Katup Solenoid Aloi Aluminium Seri 4V1 Kontrol Udara 5 Cara 12V 24V 110V 240V
Spesifikasi Teknis
| Model | 4V110-M5 | 4V120-M5 | 4V130C-M5 | 4V130E-M5 | 4V130P-M5 | 4V110-06 | 4V120-06 | 4V130C-06 | 4V130E-06 | 4V130P-06 | |
| Media Kerja | Udara | ||||||||||
| Modus Aksi | Tipe Percontohan Internal | ||||||||||
| Posisi | 5/2Pelabuhan | 5/3Pelabuhan | 5/2Pelabuhan | 5/3Pelabuhan | |||||||
| Area Bagian yang Efektif | 5,5mm²(Cv=0,31) | 5,0mm²(Cv=0,28) | 12,0mm²(Cv=0,67) | 9,0mm²(Cv=0,50) | |||||||
| Ukuran Pelabuhan | Masukan=Keluaran=Port Buang=M5*0,8 | Masukan=Keluaran=Port Buang=G1/8 | |||||||||
| Pelumasan | Pelumasan bebas minyak | ||||||||||
| Tekanan Kerja | 0,15~0,8MPa | ||||||||||
| Tekanan Bukti | 1.0MPa | ||||||||||
| Suhu Kerja | 0~60℃ | ||||||||||
| Rentang Tegangan | ±10% | ||||||||||
| Konsumsi Daya | AC:2,8VA DC:2,8W | ||||||||||
| Kelas Isolasi | Tingkat F | ||||||||||
| Kelas Perlindungan | IP65(DIN40050) | ||||||||||
| Tipe Penghubung | Jenis Kabel/Jenis Steker | ||||||||||
| Frekuensi Operasi Maks | 5 Siklus/Detik | 3 Siklus/Detik | 5 Siklus/Detik | 3 Siklus/Detik | |||||||
| Waktu Eksitasi Min | 0,05 Detik | ||||||||||
| Bahan | Tubuh | Paduan Aluminium | |||||||||
| Segel | NBR | ||||||||||

| Model | A | B | C | D | E | F |
| 4V110-M5 | M5 | 0 | 27 | 14.7 | 13.6 | 0 |
| 4V110-06 | G1/8 | 2 | 28 | 14.2 | 16 | 3 |
| 4V120-M5 | M5 | 0 | 27 | 57 | 13.6 | 0 |
| 4V120-06 | G1/8 | 2 | 28 | 56.5 | 16 | 3 |
| 4V130-M5 | M5 | 0 | 27 | 57 | 13.6 | 0 |
| 4V130-06 | G1/8 | 2 | 28 | 56.5 | 16 | 3 |







